Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 730m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 730m Temperatuur | 9°C 5°C | 11°C 2°C | 11°C 2°C | 12°C 0°C | 10°C 4°C | 11°C 1°C | 12°C 5°C |
| Dal 620m Temperatuur | 9°C 6°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 12°C 1°C | 10°C 5°C | 11°C 2°C | 12°C 6°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 9 uur | 5,5 uur | 6 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 80 % | 84 % | 62 % | 92 % | 58 % | 92 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1012 | 1010 | 1018 | 1015 | 1025 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | 3 l /m² | - | - | - | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2561 m 2159 m | 3443 m 2240 m | 1948 m 1511 m | 2393 m 1777 m | 2049 m 1762 m | 2548 m 1828 m | 3311 m 2834 m |
| Verse sneeuw Berg 730m Dal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 730m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 18 | Z 3 7 | NW 5 11 | ZZO 9 18 | Z 12 18 | OZW 7 11 | ZO 11 22 |
| Dal 620m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 18 | Z 3 7 | NW 5 11 | ZZO 9 18 | Z 12 18 | OZW 7 11 | ZO 11 22 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:23 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:38 |
| Zon op onder | 07:06 19:11 | 07:08 19:08 | 07:11 19:05 | 07:13 19:02 | 07:16 18:59 | 07:18 18:55 | 07:21 18:52 |
| Einde schemering | 19:54 | 19:51 | 19:48 | 19:45 | 19:42 | 19:38 | 19:35 |
| Maan op onder | 18:39 03:40 | 18:37 05:13 | 18:35 06:47 | 18:33 08:24 | 18:31 10:06 | 18:31 11:56 | 18:34 13:52 |
Maak een keuze | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » |
Weer Budor / Skiweer & weer in de bergen Budor
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie