Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2050m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2050m Temperatuur | 21°C 10°C | 12°C 8°C | 17°C 5°C | 15°C 7°C | 16°C 6°C | 19°C 8°C | 16°C 7°C |
| Dal 710m Temperatuur | 30°C 15°C | 21°C 13°C | 26°C 10°C | 24°C 12°C | 25°C 11°C | 28°C 13°C | 25°C 12°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 8,5 uur | 14,5 uur | 13 uur | 14,5 uur | 12,5 uur | 14,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 56 % | 90 % | 44 % | 61 % | 39 % | 41 % | 47 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1023 | 1022 | 1025 | 1026 | 1021 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | 37 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4158 m 3716 m | 3696 m 2792 m | 3893 m 3020 m | 3912 m 3224 m | 4076 m 3573 m | 3824 m 3248 m | 3794 m 3188 m |
| Verse sneeuw Berg 2050m Dal 710m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2050m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 11 | ZZO 8 22 | NNW 7 11 | NNW 8 11 | N 6 11 | WNW 12 25 | NW 8 11 |
| Dal 710m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 11 | ZZO 8 22 | NNW 7 11 | NNW 8 11 | N 6 11 | WNW 12 25 | NW 8 11 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:51 |
| Zon op onder | 05:27 21:22 | 05:28 21:22 | 05:28 21:22 | 05:29 21:21 | 05:30 21:21 | 05:30 21:21 | 05:31 21:20 |
| Einde schemering | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 | 22:00 | 22:00 |
| Maan op onder | 22:14 05:16 | 22:43 06:21 | 23:07 07:31 | 23:26 08:41 | 23:43 09:52 | 23:58 11:02 | - 12:13 |
Maak een keuze | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
Weer Damüls Mellau / Skiweer & weer in de bergen Damüls Mellau
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken