Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 653m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 653m Temperatuur | 33°C 17°C | 30°C 17°C | 27°C 16°C | 22°C 11°C | 23°C 8°C | 28°C 11°C | 29°C 17°C |
| Dal 620m Temperatuur | 33°C 17°C | 30°C 17°C | 27°C 16°C | 22°C 11°C | 23°C 8°C | 28°C 11°C | 29°C 17°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 11,5 uur | 8,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 45 % | 50 % | 45 % | 37 % | 34 % | 36 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1015 | 1016 | 1021 | 1022 | 1020 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4229 m 3889 m | 4149 m 4050 m | 4106 m 3624 m | 3510 m 3211 m | 3923 m 3186 m | 4006 m 3873 m | 3939 m 3713 m |
| Verse sneeuw Berg 653m Dal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 653m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 11 11 | W 10 18 | WNW 12 14 | NW 12 18 | NO 8 9 | ZZW 9 14 | ZW 18 22 |
| Dal 620m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 11 11 | W 10 18 | WNW 12 14 | NW 12 18 | NO 8 9 | ZZW 9 14 | ZW 18 22 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:02 |
| Zon op onder | 05:31 20:42 | 05:33 20:40 | 05:34 20:38 | 05:36 20:36 | 05:37 20:35 | 05:39 20:33 | 05:40 20:31 |
| Einde schemering | 21:21 | 21:19 | 21:17 | 21:15 | 21:13 | 21:11 | 21:09 |
| Maan op onder | 22:26 12:18 | 22:45 13:42 | 23:11 15:07 | 23:48 16:33 | - 17:50 | 00:43 18:52 | 01:56 19:36 |
Maak een keuze | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
Weer Jonsdorf / Skiweer & weer in de bergen Jonsdorf
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie