Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1600m Temperatuur | -10°C -15°C | -5°C -14°C | -6°C -13°C | -6°C -13°C | -5°C -10°C | -9°C -17°C | -7°C -15°C |
| Dal 1245m Temperatuur | -3°C -7°C | -1°C -9°C | -2°C -6°C | -1°C -9°C | 0°C -5°C | -6°C -8°C | -2°C -11°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 8,5 uur | 6 uur | 9 uur | 1,5 uur | 1 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 0 % | 10 % | 0 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 70 % | 26 % | 95 % | 50 % | 94 % | 74 % | 23 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1017 | 1009 | 1015 | 1009 | 1011 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | - | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 635 m 0 m | 683 m 0 m | 859 m 52 m | 958 m 0 m | 1025 m 95 m | 275 m 0 m | 627 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1600m Dal 1245m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1600m Ø in km/u Max. in km/u | NW 43 54 | W 36 50 | WNW 43 54 | WNW 39 58 | ZZO 21 29 | WNW 70 97 | WZW 35 40 |
| Dal 1245m Ø in km/u Max. in km/u | W 13 22 | ZW 10 11 | NNW 12 18 | ZW 8 11 | ZW 10 11 | WNW 23 36 | WZW 9 10 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:56 16:40 | 06:56 16:40 | 06:56 16:41 | 06:56 16:42 | 06:56 16:43 | 06:56 16:44 | 06:56 16:45 |
| Einde schemering | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Maan op onder | 16:13 06:49 | 17:29 07:45 | 18:43 08:28 | 19:55 09:04 | 21:02 09:33 | 22:05 09:59 | 23:05 10:22 |
Maak een keuze | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
Weer Kusatsu Onsen / Skiweer & weer in de bergen Kusatsu Onsen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie