Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2388m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2388m Temperatuur | 7°C 0°C | 2°C 0°C | 6°C 1°C | 9°C 5°C | 10°C 7°C | 10°C 6°C | 11°C 7°C |
| Dal 1540m Temperatuur | 12°C 6°C | 14°C 5°C | 17°C 6°C | 22°C 11°C | 24°C 11°C | 23°C 13°C | 25°C 12°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 12,5 uur | 11,5 uur | 9,5 uur | 11 uur | 10 uur | 11 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 70 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 63 % | 99 % | 82 % | 61 % | 54 % | 70 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1019 | 1022 | 1020 | 1016 | 1012 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 48 l /m² | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2927 m 1750 m | 2584 m 1488 m | 3149 m 2284 m | 3462 m 3136 m | 3587 m 3270 m | 3364 m 3149 m | 3655 m 3401 m |
| Verse sneeuw Berg 2388m Dal 1540m | 15 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2388m Ø in km/u Max. in km/u | Z 19 29 | WNW 10 14 | WNW 12 14 | WNW 14 22 | W 10 14 | WNW 11 18 | WNW 6 7 |
| Dal 1540m Ø in km/u Max. in km/u | O 5 11 | N 9 11 | NW 5 7 | NNW 7 11 | Z 4 7 | NNW 5 11 | Z 3 7 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 04:41 | 04:41 | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
| Zon op onder | 05:20 21:05 | 05:20 21:05 | 05:20 21:06 | 05:19 21:07 | 05:19 21:07 | 05:19 21:08 | 05:19 21:08 |
| Einde schemering | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:47 |
| Maan op onder | 02:01 15:33 | 02:20 16:54 | 02:44 18:18 | 03:16 19:45 | 03:59 21:05 | 04:57 22:11 | 06:11 23:01 |
Maak een keuze | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » |
Weer Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo / Skiweer & weer in de bergen Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken