Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2500m Temperatuur | 16°C 8°C | 17°C 9°C | 15°C 6°C | 15°C 8°C | 15°C 8°C | 13°C 6°C | 14°C 6°C |
| Dal 630m Temperatuur | 35°C 19°C | 33°C 16°C | 31°C 17°C | 30°C 18°C | 31°C 17°C | 27°C 17°C | 30°C 17°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 10,5 uur | 8 uur | 11,5 uur | 8 uur | 8 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 70 % | 10 % | 10 % | 60 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 45 % | 48 % | 66 % | 67 % | 57 % | 80 % | 62 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1019 | 1017 | 1018 | 1016 | 1013 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 5 l /m² | 12 l /m² | <1 l /m² | - | 19 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4107 m 3858 m | 4116 m 3739 m | 4004 m 3675 m | 3995 m 3778 m | 3998 m 3851 m | 4086 m 3617 m | 4096 m 3799 m |
| Verse sneeuw Berg 2500m Dal 630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2500m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 7 | ZZW 6 7 | ZW 8 11 | Z 9 14 | ZZW 14 14 | ZZW 11 18 | ZZW 7 7 |
| Dal 630m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 2 4 | Z 6 7 | NNW 7 11 | ZZW 5 11 | ZZW 8 14 | ZW 7 14 | ZW 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:22 |
| Zon op onder | 05:49 20:48 | 05:50 20:46 | 05:52 20:45 | 05:53 20:44 | 05:54 20:42 | 05:55 20:41 | 05:57 20:39 |
| Einde schemering | 21:24 | 21:22 | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
| Maan op onder | 21:23 06:23 | 21:41 07:34 | 21:57 08:45 | 22:12 09:56 | 22:29 11:08 | 22:48 12:22 | 23:11 13:41 |
Maak een keuze | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
Weer Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis) / Skiweer & weer in de bergen Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken