Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2313m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2313m Temperatuur | 20°C 13°C | 20°C 15°C | 21°C 15°C | 21°C 14°C | 17°C 12°C | 15°C 11°C | 14°C 6°C |
| Dal 1630m Temperatuur | 25°C 17°C | 25°C 19°C | 26°C 19°C | 26°C 18°C | 22°C 16°C | 20°C 15°C | 19°C 10°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 11,5 uur | 9 uur | 10 uur | 8 uur | 7,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 60 % | 70 % | 70 % | 60 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 43 % | 43 % | 45 % | 33 % | 56 % | 79 % | 80 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | 15 l /m² | 39 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4194 m 3738 m | 4371 m 4164 m | 4324 m 3938 m | 4150 m 3722 m | 3957 m 3484 m | 3936 m 3588 m | 3675 m 3222 m |
| Verse sneeuw Berg 2313m Dal 1630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2313m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 11 | Z 6 11 | ZZW 3 7 | Z 8 14 | ZO 9 25 | ZZO 5 18 | Z 11 22 |
| Dal 1630m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 11 | Z 6 11 | ZZW 3 7 | Z 8 14 | ZO 9 25 | ZZO 5 18 | Z 11 22 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
| Zon op onder | 05:46 20:36 | 05:47 20:34 | 05:48 20:33 | 05:50 20:31 | 05:51 20:30 | 05:52 20:28 | 05:54 20:27 |
| Einde schemering | 21:12 | 21:10 | 21:08 | 21:07 | 21:05 | 21:03 | 21:01 |
| Maan op onder | 22:21 11:01 | 22:40 12:15 | 23:03 13:34 | 23:33 14:55 | - 16:16 | 00:14 17:32 | 01:11 18:34 |
Maak een keuze | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » |
Weer Obertauern / Skiweer & weer in de bergen Obertauern
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken