Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 17 sep Details » | vr 18 sep Details » | za 19 sep Details » | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2313m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2313m Temperatuur | 7°C 1°C | 8°C 4°C | 10°C 5°C | 13°C 8°C | 9°C 3°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C |
| Dal 1630m Temperatuur | 12°C 5°C | 13°C 8°C | 15°C 9°C | 18°C 12°C | 14°C 7°C | 12°C 5°C | 14°C 5°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 6,5 uur | 7 uur | 7,5 uur | 8,5 uur | 10,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 80 % | 66 % | 46 % | 69 % | 64 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1017 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 24 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3362 m 2574 m | 3315 m 2780 m | 3533 m 2853 m | 3482 m 3284 m | 3222 m 2688 m | 2938 m 2503 m | 3289 m 2226 m |
| Verse sneeuw Berg 2313m Dal 1630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2313m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 8 14 | ZZO 3 4 | ZZW 4 4 | NW 7 11 | NNW 17 22 | NNW 18 22 | W 7 14 |
| Dal 1630m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 8 14 | ZZO 3 4 | ZZW 4 4 | NW 7 11 | NNW 17 22 | NNW 18 22 | W 7 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 |
| Zon op onder | 06:45 19:13 | 06:46 19:11 | 06:47 19:09 | 06:49 19:07 | 06:50 19:05 | 06:52 19:03 | 06:53 19:01 |
| Einde schemering | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:32 |
| Maan op onder | 14:03 21:46 | 15:02 22:32 | 15:51 23:30 | 16:29 - | 17:00 00:34 | 17:25 01:43 | 17:45 02:54 |
Maak een keuze | do 17 sep Details » | vr 18 sep Details » | za 19 sep Details » | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » |
Weer Obertauern / Skiweer & weer in de bergen Obertauern
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken