Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2811m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2811m Temperatuur | 3°C 0°C | 4°C 1°C | 2°C -3°C | 3°C -3°C | 6°C 2°C | 5°C 3°C | 4°C 1°C |
| Dal 1304m Temperatuur | 21°C 5°C | 21°C 6°C | 15°C 6°C | 17°C 6°C | 23°C 7°C | 22°C 8°C | 20°C 9°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 10,5 uur | 3,5 uur | 6,5 uur | 11 uur | 9,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 85 % | 15 % | 5 % | 10 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 36 % | 38 % | 92 % | 78 % | 49 % | 49 % | 72 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1018 | 1014 | 1015 | 1019 | 1019 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 7 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2835 m 2054 m | 2870 m 2646 m | 2670 m 1961 m | 2671 m 2234 m | 3305 m 2658 m | 3054 m 2755 m | 2913 m 2404 m |
| Verse sneeuw Berg 2811m Dal 1304m | - - | - - | 7 cm - | <1 cm - | - - | <1 cm - | 4 cm - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2811m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 5 7 | NNW 4 11 | NO 8 11 | OZW 7 11 | ONO 6 7 | NNO 6 11 | WNW 10 11 |
| Dal 1304m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | NNW 4 11 | NW 4 4 | ZZO 4 7 | N 4 4 | N 6 11 | NNW 5 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:27 |
| Zon op onder | 06:11 20:23 | 06:09 20:25 | 06:08 20:26 | 06:06 20:27 | 06:04 20:29 | 06:03 20:30 | 06:01 20:32 |
| Einde schemering | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 |
| Maan op onder | 14:54 04:06 | 16:06 04:23 | 17:17 04:38 | 18:26 04:53 | 19:36 05:09 | 20:45 05:27 | 21:55 05:48 |
Maak een keuze | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » |
Weer St. Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg / Skiweer & weer in de bergen St. Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie