Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1750m Temperatuur | 17°C 10°C | 19°C 11°C | 20°C 12°C | 19°C 11°C | 17°C 8°C | 12°C 9°C | 14°C 9°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 22°C 13°C | 24°C 14°C | 25°C 15°C | 24°C 14°C | 22°C 11°C | 17°C 12°C | 19°C 12°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 11 uur | 9 uur | 10,5 uur | 9 uur | 5,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 34 % | 38 % | 30 % | 33 % | 34 % | 88 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1028 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3761 m 3665 m | 3725 m 3676 m | 3770 m 3626 m | 3754 m 3569 m | 3752 m 3287 m | 3243 m 2996 m | 3370 m 3068 m |
| Verse sneeuw Berg 1750m Dal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1750m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 11 | NW 6 11 | NNW 6 11 | WZW 8 11 | WZW 8 11 | NNW 5 7 | NW 5 7 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 11 | NW 6 11 | NNW 6 11 | WZW 8 11 | WZW 8 11 | NNW 5 7 | NW 5 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
| Zon op onder | 07:13 19:11 | 07:14 19:08 | 07:15 19:06 | 07:17 19:04 | 07:18 19:02 | 07:19 19:00 | 07:21 18:58 |
| Einde schemering | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:31 | 19:29 |
| Maan op onder | 18:50 06:48 | 19:08 08:04 | 19:29 09:22 | 19:56 10:43 | 20:30 12:06 | 21:17 13:25 | 22:17 14:34 |
Maak een keuze | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » |
Weer Sonntag-Stein / Skiweer & weer in de bergen Sonntag-Stein
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie