Skigebieden Zwarte Woud
Skiweer Zwarte Woud
Weersverwachting in het Zwarte Woud voor 75 Skigebieden - Weer in de bergen in het Zwarte Woud voor 7 dagen
Weer Zwarte Woud
Weer in het Zwarte Woud voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in het Zwarte Woud voor 75 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| vr | 05.12. | ![]() |
| za | 06.12. | ![]() |
| zo | 07.12. | ![]() |
| ma | 08.12. | ![]() |
| di | 09.12. | ![]() |
| wo | 10.12. | ![]() |
| do | 11.12. | ![]() |
| vr 05.12. | za 06.12. | zo 07.12. | ma 08.12. | di 09.12. | wo 10.12. | do 11.12. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Zwarte Woud
- Zwarte Woud – Beperken tot
Bergketens:
Zwarte Woud – Gaan naarToeristische regio's:
Districten:
Bestuursdistricten:
| Weer in skigebied | Berg 970 m | Dal 900 m |
|---|---|---|
vr | -1/1 °C | -1/2 °C |
za | -2/4 °C | -2/5 °C |
zo | 5/6 °C | 5/7 °C |
ma | 7/7 °C | 7/7 °C |
di | 6/10 °C | 6/11 °C |
wo | 5/9 °C | 5/10 °C |
do | 3/6 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 970 m | -1/1 °C | -2/4 °C | 5/6 °C | 7/7 °C | 6/10 °C | 5/9 °C | 3/6 °C |
| Dal 900 m | -1/2 °C | -2/5 °C | 5/7 °C | 7/7 °C | 6/11 °C | 5/10 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1056 m | Dal 961 m |
|---|---|---|
vr | -2/0 °C | -1/1 °C |
za | -3/3 °C | -2/4 °C |
zo | 4/5 °C | 5/6 °C |
ma | 6/6 °C | 7/7 °C |
di | 5/9 °C | 6/10 °C |
wo | 4/8 °C | 5/9 °C |
do | 2/5 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1056 m | -2/0 °C | -3/3 °C | 4/5 °C | 6/6 °C | 5/9 °C | 4/8 °C | 2/5 °C |
| Dal 961 m | -1/1 °C | -2/4 °C | 5/6 °C | 7/7 °C | 6/10 °C | 5/9 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 623 m | Dal 596 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/5 °C |
za | 1/8 °C | 1/9 °C |
zo | 8/8 °C | 8/9 °C |
ma | 10/10 °C | 10/11 °C |
di | 8/9 °C | 8/10 °C |
wo | 4/7 °C | 4/8 °C |
do | 3/6 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 623 m | 1/4 °C | 1/8 °C | 8/8 °C | 10/10 °C | 8/9 °C | 4/7 °C | 3/6 °C |
| Dal 596 m | 1/5 °C | 1/9 °C | 8/9 °C | 10/11 °C | 8/10 °C | 4/8 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1073 m | Dal 1018 m |
|---|---|---|
vr | -1/1 °C | -1/2 °C |
za | -2/4 °C | -2/5 °C |
zo | 4/5 °C | 4/6 °C |
ma | 7/7 °C | 7/7 °C |
di | 5/8 °C | 5/9 °C |
wo | 4/7 °C | 4/8 °C |
do | 2/4 °C | 2/5 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1073 m | -1/1 °C | -2/4 °C | 4/5 °C | 7/7 °C | 5/8 °C | 4/7 °C | 2/4 °C |
| Dal 1018 m | -1/2 °C | -2/5 °C | 4/6 °C | 7/7 °C | 5/9 °C | 4/8 °C | 2/5 °C |
| Weer in skigebied | Berg 978 m | Dal 903 m |
|---|---|---|
vr | 1/3 °C | 1/4 °C |
za | 1/6 °C | 1/7 °C |
zo | 7/7 °C | 7/8 °C |
ma | 7/8 °C | 7/9 °C |
di | 9/10 °C | 9/11 °C |
wo | 7/10 °C | 7/11 °C |
do | 4/7 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 978 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Dal 903 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 910 m | Dal 870 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/4 °C |
za | 1/7 °C | 1/7 °C |
zo | 7/8 °C | 7/8 °C |
ma | 7/9 °C | 7/9 °C |
di | 9/11 °C | 9/11 °C |
wo | 7/11 °C | 7/11 °C |
do | 4/8 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 910 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Dal 870 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 970 m | Dal 900 m |
|---|---|---|
vr | 1/3 °C | 1/4 °C |
za | 1/6 °C | 1/7 °C |
zo | 7/7 °C | 7/8 °C |
ma | 7/8 °C | 7/9 °C |
di | 9/10 °C | 9/11 °C |
wo | 7/10 °C | 7/11 °C |
do | 4/7 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 970 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Dal 900 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 902 m | Dal 850 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/4 °C |
za | 1/7 °C | 1/7 °C |
zo | 7/8 °C | 7/8 °C |
ma | 7/9 °C | 7/9 °C |
di | 9/11 °C | 9/11 °C |
wo | 7/11 °C | 7/11 °C |
do | 4/8 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 902 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Dal 850 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 627 m | Dal 562 m |
|---|---|---|
vr | 0/3 °C | 1/4 °C |
za | -1/6 °C | 0/7 °C |
zo | 6/8 °C | 7/9 °C |
ma | 8/8 °C | 9/9 °C |
di | 7/12 °C | 8/13 °C |
wo | 6/11 °C | 7/12 °C |
do | 4/8 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 627 m | 0/3 °C | -1/6 °C | 6/8 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 6/11 °C | 4/8 °C |
| Dal 562 m | 1/4 °C | 0/7 °C | 7/9 °C | 9/9 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1026 m | Dal 1012 m |
|---|---|---|
vr | 0/3 °C | 0/3 °C |
za | 0/6 °C | 0/6 °C |
zo | 6/7 °C | 6/7 °C |
ma | 6/8 °C | 6/8 °C |
di | 8/10 °C | 8/10 °C |
wo | 6/10 °C | 6/10 °C |
do | 3/7 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1026 m | 0/3 °C | 0/6 °C | 6/7 °C | 6/8 °C | 8/10 °C | 6/10 °C | 3/7 °C |
| Dal 1012 m | 0/3 °C | 0/6 °C | 6/7 °C | 6/8 °C | 8/10 °C | 6/10 °C | 3/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 780 m | Dal 700 m |
|---|---|---|
vr | 0/3 °C | 0/3 °C |
za | -1/6 °C | -1/6 °C |
zo | 6/8 °C | 6/8 °C |
ma | 8/8 °C | 8/8 °C |
di | 7/12 °C | 7/12 °C |
wo | 6/11 °C | 6/11 °C |
do | 4/8 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 780 m | 0/3 °C | -1/6 °C | 6/8 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 6/11 °C | 4/8 °C |
| Dal 700 m | 0/3 °C | -1/6 °C | 6/8 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 6/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 975 m | Dal 920 m |
|---|---|---|
vr | 1/3 °C | 1/4 °C |
za | 1/6 °C | 1/7 °C |
zo | 7/7 °C | 7/8 °C |
ma | 7/8 °C | 7/9 °C |
di | 9/10 °C | 9/11 °C |
wo | 7/10 °C | 7/11 °C |
do | 4/7 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 975 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Dal 920 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 705 m | Dal 670 m |
|---|---|---|
vr | -2/2 °C | -2/3 °C |
za | -2/5 °C | -2/6 °C |
zo | 5/7 °C | 5/8 °C |
ma | 8/9 °C | 8/10 °C |
di | 6/9 °C | 6/10 °C |
wo | 3/7 °C | 3/8 °C |
do | 1/5 °C | 1/6 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 705 m | -2/2 °C | -2/5 °C | 5/7 °C | 8/9 °C | 6/9 °C | 3/7 °C | 1/5 °C |
| Dal 670 m | -2/3 °C | -2/6 °C | 5/8 °C | 8/10 °C | 6/10 °C | 3/8 °C | 1/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 990 m | Dal 947 m |
|---|---|---|
vr | 1/3 °C | 1/4 °C |
za | 1/6 °C | 1/7 °C |
zo | 7/7 °C | 7/8 °C |
ma | 7/8 °C | 7/9 °C |
di | 9/10 °C | 9/11 °C |
wo | 7/10 °C | 7/11 °C |
do | 4/7 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 990 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Dal 947 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1063 m | Dal 960 m |
|---|---|---|
vr | 0/2 °C | 1/3 °C |
za | 0/5 °C | 1/6 °C |
zo | 6/6 °C | 7/7 °C |
ma | 6/7 °C | 7/8 °C |
di | 8/9 °C | 9/10 °C |
wo | 6/9 °C | 7/10 °C |
do | 3/6 °C | 4/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 1063 m | 0/2 °C | 0/5 °C | 6/6 °C | 6/7 °C | 8/9 °C | 6/9 °C | 3/6 °C |
| Dal 960 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 990 m | Dal 900 m |
|---|---|---|
vr | 0/3 °C | 1/4 °C |
za | 0/6 °C | 1/7 °C |
zo | 6/7 °C | 7/8 °C |
ma | 6/8 °C | 7/9 °C |
di | 8/10 °C | 9/11 °C |
wo | 6/10 °C | 7/11 °C |
do | 3/7 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 990 m | 0/3 °C | 0/6 °C | 6/7 °C | 6/8 °C | 8/10 °C | 6/10 °C | 3/7 °C |
| Dal 900 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 625 m | Dal 556 m |
|---|---|---|
vr | 0/4 °C | 1/4 °C |
za | -1/7 °C | 0/7 °C |
zo | 6/9 °C | 7/9 °C |
ma | 8/9 °C | 9/9 °C |
di | 7/13 °C | 8/13 °C |
wo | 6/12 °C | 7/12 °C |
do | 4/9 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 625 m | 0/4 °C | -1/7 °C | 6/9 °C | 8/9 °C | 7/13 °C | 6/12 °C | 4/9 °C |
| Dal 556 m | 1/4 °C | 0/7 °C | 7/9 °C | 9/9 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 638 m | Dal 594 m |
|---|---|---|
vr | 0/4 °C | 1/4 °C |
za | -1/7 °C | 0/7 °C |
zo | 6/9 °C | 7/9 °C |
ma | 8/9 °C | 9/9 °C |
di | 7/13 °C | 8/13 °C |
wo | 6/12 °C | 7/12 °C |
do | 4/9 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 638 m | 0/4 °C | -1/7 °C | 6/9 °C | 8/9 °C | 7/13 °C | 6/12 °C | 4/9 °C |
| Dal 594 m | 1/4 °C | 0/7 °C | 7/9 °C | 9/9 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 576 m | Dal 556 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/4 °C |
za | 1/8 °C | 1/8 °C |
zo | 8/8 °C | 8/8 °C |
ma | 10/10 °C | 10/10 °C |
di | 8/9 °C | 8/9 °C |
wo | 4/7 °C | 4/7 °C |
do | 3/6 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 576 m | 1/4 °C | 1/8 °C | 8/8 °C | 10/10 °C | 8/9 °C | 4/7 °C | 3/6 °C |
| Dal 556 m | 1/4 °C | 1/8 °C | 8/8 °C | 10/10 °C | 8/9 °C | 4/7 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 855 m | Dal 820 m |
|---|---|---|
vr | -1/2 °C | -1/2 °C |
za | 1/6 °C | 1/6 °C |
zo | 2/8 °C | 2/8 °C |
ma | 5/10 °C | 5/10 °C |
di | 8/15 °C | 8/15 °C |
wo | 5/15 °C | 5/15 °C |
do | 5/12 °C | 5/12 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 855 m | -1/2 °C | 1/6 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 8/15 °C | 5/15 °C | 5/12 °C |
| Dal 820 m | -1/2 °C | 1/6 °C | 2/8 °C | 5/10 °C | 8/15 °C | 5/15 °C | 5/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 995 m | Dal 970 m |
|---|---|---|
vr | -2/2 °C | 1/3 °C |
za | 0/6 °C | 1/6 °C |
zo | 1/7 °C | 7/7 °C |
ma | 4/8 °C | 7/8 °C |
di | 7/10 °C | 9/10 °C |
wo | 4/10 °C | 7/10 °C |
do | 4/7 °C | 4/7 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 995 m | -2/2 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | 4/8 °C | 7/10 °C | 4/10 °C | 4/7 °C |
| Dal 970 m | 1/3 °C | 1/6 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 9/10 °C | 7/10 °C | 4/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 559 m | Dal 540 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/4 °C |
za | 0/7 °C | 0/7 °C |
zo | 7/9 °C | 7/9 °C |
ma | 9/9 °C | 9/9 °C |
di | 8/13 °C | 8/13 °C |
wo | 7/12 °C | 7/12 °C |
do | 5/9 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 559 m | 1/4 °C | 0/7 °C | 7/9 °C | 9/9 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 5/9 °C |
| Dal 540 m | 1/4 °C | 0/7 °C | 7/9 °C | 9/9 °C | 8/13 °C | 7/12 °C | 5/9 °C |
| Weer in skigebied | Berg 828 m | Dal 788 m |
|---|---|---|
vr | -2/2 °C | -2/2 °C |
za | -2/6 °C | -2/6 °C |
zo | 5/6 °C | 5/6 °C |
ma | 6/8 °C | 6/8 °C |
di | 6/9 °C | 6/9 °C |
wo | 4/10 °C | 4/10 °C |
do | 3/6 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 828 m | -2/2 °C | -2/6 °C | 5/6 °C | 6/8 °C | 6/9 °C | 4/10 °C | 3/6 °C |
| Dal 788 m | -2/2 °C | -2/6 °C | 5/6 °C | 6/8 °C | 6/9 °C | 4/10 °C | 3/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 715 m | Dal 700 m |
|---|---|---|
vr | -2/2 °C | -2/2 °C |
za | -2/5 °C | -2/5 °C |
zo | 5/7 °C | 5/7 °C |
ma | 8/9 °C | 8/9 °C |
di | 6/9 °C | 6/9 °C |
wo | 3/7 °C | 3/7 °C |
do | 1/5 °C | 1/5 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 715 m | -2/2 °C | -2/5 °C | 5/7 °C | 8/9 °C | 6/9 °C | 3/7 °C | 1/5 °C |
| Dal 700 m | -2/2 °C | -2/5 °C | 5/7 °C | 8/9 °C | 6/9 °C | 3/7 °C | 1/5 °C |
| Weer in skigebied | Berg 957 m | Dal 930 m |
|---|---|---|
vr | 1/4 °C | 1/4 °C |
za | 1/7 °C | 1/7 °C |
zo | 7/8 °C | 7/8 °C |
ma | 7/9 °C | 7/9 °C |
di | 9/11 °C | 9/11 °C |
wo | 7/11 °C | 7/11 °C |
do | 4/8 °C | 4/8 °C |
| Weer in skigebied | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
| Berg 957 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
| Dal 930 m | 1/4 °C | 1/7 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 9/11 °C | 7/11 °C | 4/8 °C |
51-75 van 75 skigebieden





